項目 |
雙鏈條式 刮泥機 |
單軌鏈條式 刮泥機 |
軌道式 吸刮泥機 |
|
---|---|---|---|---|
裝設位置適合何型式刮泥機? | 說明 | 適合,但每組刮泥機寬度、長度為該型式較上限尺寸 | 適合,每組刮泥機寬度、長度為該型式之合理尺寸 | 每組刮泥機寬度、長度為該型式之合理尺寸,但部分池體排泥管須穿越進水渠 |
水質變化(濁度高低),處理能力? | 說明 | 設集泥坑排泥,濁度高、低可調整氣昇排泥頻率因應 | 設集泥坑排泥,濁度高、低可調整氣昇排泥頻率因應 | 濁度高時,需增加吸刮泥機走行次數,增加廢水量,影響後方廢水處理設備功能 |
污泥性質(泥、泥沙或砂)處理能力 | 說明 | 當有砂時,刮泥鏈條承受拉力加大鏈條伸長率大、需進行調整,刮泥鏈輪及驅動鏈輪磨耗較大 | 會增加刮泥板摩耗,且刮板承受力加大,但因有台車及行走輪,對驅動鏈條影響不大 | 砂量多時對刮泥機沒有影響,但為避免造成砂沉積,需提高吸刮泥機走行次數,增加排泥之廢水量 |
處理可靠性 | 說明 | 由於刮泥機長度較長,刮泥鏈條調整機會較多,但需排空池體才能調整,若掌握時機調整時有脫鏈之疑慮 | 驅動鏈條調整裝置位於池頂板,較便利調整 | 池長較長,銜接每組刮吸泥台車之撓性排泥管愈長,操作中有轉折堵塞之疑慮,樹葉等異物會造成吸刮泥機吸泥孔堵塞、吸刮泥機排泥效果變差之疑慮 |
池體新設或既設,是否有池底坡度、等,適合何型式刮泥機? | 說明 | 既設池池底需填平及墊高坡度以設置集泥坑 | 既設池底需填平及墊高坡度以設置集泥坑 | 既設池底需填平,但不需設置集泥坑 |
刮泥(量) 能力分析 |
說明 | 刮泥鏈條每隔3m設置一組刮板,刮泥量大 | 刮泥量由刮泥板數量及刮板高度決定,刮泥量大 | 不考慮廢水量時刮泥量最大,但需控制排泥廢水量刮泥量中 |
濕污泥量CMD | 以1%污泥濃度計算,污泥量=7,056.4CMD | |||
污泥處理容量(能否負荷) | 說明 | 現有用地新設污泥廢水處理設施,處理容量可負荷 | 用地新設污泥廢水處理設施,處理容量可負荷 | 現有用地面積不足,新設污泥廢水處理設施處理容量需放大 |
沉澱污泥不均勻分布時,承受能力 | 說明 | 由於刮泥機長度較長、沉澱污泥分布不均勻,刮泥鏈條有脫鏈之疑慮 | 刮泥台車與軌道間設有上、下及左、右導輪之防偏移裝置,沉澱污泥分布不均勻,台車較可承受二邊刮板之不平均污泥負載 | 每組刮吸泥機組設有3組走輪行走於池內左、中、右3條鋼管上,及於連接撓性排泥管處皆設防止偏移裝置,刮泥力量可平均分布防止偏移 |
刮泥死角積存污泥可能性 | 說明 | 刮泥盲區較小 | 刮泥機刮板翻轉機制及刮泥機鏈條緊張裝置位置,屬於刮板無法刮除區域,為避免產生刮泥盲區 | 刮吸泥機前、後置惰輪組位置,屬於刮泥機無法刮除之污泥盲區 |
初設費用 | 說明 |
初估初設費用 11,338萬元 |
初估初設費用 10,322萬元 |
初估初設費用 9,432萬元 |
相關周邊設施費用 | 說明 | 不需增加後端廢水處理設備費用 | 不需增加後端廢水處理設備費用 | 以一日排泥一次計算,需增加後端廢水處理設備費用2,150萬元 |
操作費用 | 說明 | 刮泥機馬力3Hp,屬連續操作,每日電費4,665.5元 | 刮泥機馬力1Hp,屬間歇操作,每日電費1,120.7元 | 刮泥機馬力1Hp,屬間歇操作,每日電費40.3元 |
維修保養或耗材更換難易度與耗時 | 說明 |
1. 設備組成零組件多,需要之檢查點、維修點及更換耗材處多、耗時較長 2. 池長較長、刮泥鏈條調整機會較多,需排空池體才能調整,較為耗時 |
1. 設備組成零組件少,需更換耗材處少、檢查及更換耗材耗時較短 2. 驅動鏈條調整裝置位於池頂板,便利調整,需排空池體機會較少 3.刮板翻轉機制位於池內,調整機會不大,但需排空池體才能調整 |
1. 設備組成零組件少,需更換耗材處少、檢查及更換耗材耗時較短 2. 無驅動鏈條調整裝置板,調整機會不大,但需排空池體才能調整 3.刮吸泥機組位置開關位於池頂板,便利調整 |
維修保養費用高低 | 說明 | 如表3.3-1,10年合計600,000元 | 如表3.3-1,10年合計308,000元 | 如表3.3-1,10年合計350,000元 |
故障率 | 說明 | 由於刮泥機寬度、長度為該型式較上限尺寸,在連續操作下,刮泥鏈條鏈條調整機率大,刮泥鏈輪及驅動鏈輪磨耗較大,推估使用1年後每2年故障率3~4次。 | 屬間歇操作,設備組成零組件少,需更換耗材處少,推估使用1年後每2年故障率1~2次。 |
1. 屬間歇操作,設備組成零組件少,需更換耗材處少,故障率偏低 2. 本場原水雜物多、有樹葉等雜物造成吸刮泥機吸泥孔堵塞等故障之疑慮,推估使用1年後每2年故障率1~3次。 |
使用壽命 | 說明 | 屬連續操作,設備磨耗相對大,推估本場使用壽命約12~20年 | 屬間歇操作,設備組成零組件少,且機組強度夠,推估本場使用壽命約20年 | 屬間歇操作,設備組成簡單且零組件少,推估本場使用壽命約20年 |