懸浮固體濃度感測器 | 超音波感測器 |
以懸浮固體濃度定義污泥厚度(介面) | 原理: 利用污泥毯與水之密度差異,使超音波反射 |
可測到二個污泥厚度(介面) ,絮狀污泥區及污泥毯 | 只能測到一個污泥厚度(介面),但不夠精確;測不到絮狀顆粒污泥區 |
不受污泥擴散影響 | 量測受污泥擴散及絮狀污泥影響 |
不受污泥沉降性影響 | 若污泥沉降不佳,量測會受影響 |
可顯示池內污泥分布剖面圖 | 無法顯示池內污泥分布剖面圖 |
不受污泥沉降性及污泥密度干擾 | 受污泥沉降性及污泥密度干擾 |
只適用於最佳狀態下的污泥分布狀況 | |
超音波感測器能接受的最小起始超音波回音強度(超音波打到汙泥後,感測器接收到的反射強度)及感測器浸沒深度隨著不同的應用與池內環境而改變,操作人員很難判斷並給予正確的設定。 |